| Ürün Modeli | tuna 650 VA | tuna 850 VA | tuna 1000 VA | 
| Güç | 650 VA / 360 Watt | 850 VA / 480 Watt | 1000 VA / 600 Watt | 
| Giriş Voltajı | 220/230/240VAC | ||
| Giriş Voltaj Aralığı | 162-290 VAC | ||
| Çıkış Voltaj Regülasyonu | ± 10 % ( Akü modu ) | ||
| Transfer Süresi | 2-6 ms | ||
| Dalga Şekli | Simüle edilmiş sinüs | ||
| Akü | 12V-7 Ah x 1 | 12V-9 Ah x 1 | 12V-7 Ah x 2 | 
| Akü Şarj Süresi | 4-6 saatte 90% şarj kapasitesine ulaşır. | ||
| Boyutlar ( DxGxY ) | 279 x 101 x 142 mm | 320 x 130 x 182 mm | |
| Net Ağırlık | 4.2 kg | 4.9 kg | 7.8 kg | 
| Nem | 0-40°C sıcaklıkta, bağıl nem : 0-90% | ||
| Gürültü Seviyesi | < 40 dB | ||
Category: Kesintisiz Güç Kaynağı - Line interaktif